-
Korki Puma Ultra Match FG/AG M 107754 02
337.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 14.99 |
Dostępność | Duża dostępność 67 szt. |
Waga | 0.7 kg |
Tabela Rozmiarów Puma | |
Kod kreskowy | |
EAN |
Nie ma Twojego rozmiaru ? Daj znać !
Zostaw telefon |
Buty piłkarskie Puma Ultra Match FG/AG M 107754 02
Właściwości:
- Treningowe, męskie buty piłkarskie Puma z premierowej kolekcji Eclipse Pack sprawią, że zyskasz niezrównaną prędkość podczas gry na twardych, naturalnych i sztucznych nawierzchniach.
- Cholewka z lekko asymetrycznym sznurowaniem i tkanym, niskim kołnierzem pomaga uzyskać naturalne dopasowanie.
- Powłoka GripControl zapewnia doskonałą kontrolę nad futbolówką podczas szybkich akcji na boisku. Podeszwa zyskała zróżnicowany format kołków.
- Specjalna klatka SpeedPlate z TPU zapewnia dodatkowe wsparcie podczas dynamicznego ruchu do przodu.
Kolor:
- czarny
EU | UK | US | Długość wkładki |
36 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
37 | 4 | 5 | 23 |
37,5 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
38 | 5 | 6 | 24 |
38,5 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
39 | 6 | 7 | 25 |
40 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
40,5 | 7 | 8 | 26 |
41 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
41,5 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
43 | 9 | 10 | 28 |
43,5 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
44,5 | 10 | 11 | 29 |
45 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
46 | 11 | 12 | 30 |
46,5 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
47 | 12 | 13 | 31 |
48,5 | 13 | 14 | 32 |
Producent:
Puma
Kategoria:
Buty
Płeć:
Mężczyźni
Sport:
Piłka nożna
Typ produktu:
Lanki - Korki
Kolor:
Czarny
Cholewka:
Materiał syntetyczny
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.